El complejo Alvear 1050 es un emprendimiento apoyado en 3 pilares: Inteligente, Eficiente y Ecológico.
Estos pilares tienen como objetivo combinar el confort con el uso racional de los espacios y los recursos. Esto se ve reflejado en la espacialidad y calidad de materiales utilizados, las terrazas parquizadas, y en el cargador de autos eléctricos, entre tantas otras cosas. A su vez, cada unidad se entrega domotizada, permitiendo el control inteligente de todos los equipos y sistemas del departamento desde una tablet o celular.
Cuenta con unidades de 2, 3 y 4 ambientes de distintas características cada uno.
Financiación: 30% al inicio + 70% en cuotas.
Cada unidad contará con:
- Domótica
- Caldera
- Piso radiante
- Vidrios DVH
- Válvula Tecla
- Aire Acondicionado Frío/Calor
- Parrilla en el balcón
- Interiores de placard
- Piso Símil Madera
- Campana de Acero
- Ducha Escocesa
A su vez, el complejo contará con:
- Cocheras subterráneas (con Carwash & Boxes)
- Vigilancia
- Laundry
- S.U.M
- Bar
- Piscina/Solarium
- Kids Club
- Piscina de Chicos
- Plaza Seca para Niños
- Mini Fútbol
- Sala de Reuniones
- Gym y Spa Húmedo
Superficie desde 78 m²
8 unidades disponibles
Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 ° A05 | 110 m² | 87 m² | 2 baños | Contrafrente | U$D 271.900 | Ver unidad |
0 ° T010 | 80 m² | 70 m² | 2 baños | Al frente | U$D 204.000 | Ver unidad |
0 ° T009 | 94 m² | 74 m² | 2 baños | Contrafrente | U$D 227.000 | Ver unidad |
1 ° A104 | 86 m² | 69 m² | 2 baños | Al frente | U$D 215.000 | Ver unidad |
2 ° A201 | 108 m² | 69 m² | 2 baños | Al frente | U$D 249.000 | Ver unidad |
2 ° A204 | 81 m² | 69 m² | 2 baños | Al frente | U$D 198.500 | Ver unidad |
2 ° A206 | 78 m² | 69 m² | 2 baños | Contrafrente | U$D 213.000 | Ver unidad |
2 ° A204 | 81 m² | 69 m² | 2 baños | Al frente | U$D 208.000 | Ver unidad |
Superficie desde 116 m²
3 unidades disponibles
Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° A101 | 116 m² | 100 m² | 3 baños | Al frente | U$D 296.000 | Ver unidad |
2 ° A207 | 136 m² | 124 m² | 3 baños | Contrafrente | U$D 371.000 | Ver unidad |
2 ° T211 | 131 m² | 116 m² | 3 baños | Al frente | U$D 336.000 | Ver unidad |
Superficie desde 56 m²
3 unidades disponibles
Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° A102 | 59 m² | 48 m² | 2 baños | Al frente | U$D 149.500 | Ver unidad |
1 ° A103 | 60 m² | 48 m² | 2 baños | Al frente | U$D 151.000 | Ver unidad |
2 ° A203 | 56 m² | 48 m² | 2 baños | Al frente | U$D 141.000 | Ver unidad |
Alvear al 1000
Código aviso: 285